Precios de Kasbu: Free, Pro y Ultra
Kasbu es gratis para empezar, con todos los tipos de card y todas las opciones de diseño. Pro te da más espacio y los extras Pro. Ultra quita los límites de cards y páginas y el distintivo de Kasbu.
Kasbu Free
$0
Todos los tipos de card y todas las opciones de diseño, para una o dos páginas.
Kasbu Pro
$4.99 USD al mes · $54.99 USD al año
Más cards y almacenamiento, páginas ilimitadas, embed y un mes de analíticas.
Kasbu Ultra
$11.99 USD al mes · $119 USD al año
Todo lo de Pro, sin el distintivo de Kasbu, con dominio propio, los clics de cada card y sin límite de cards.
| Función | Free | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $4.99 USD al mes · $54.99 USD al año | $11.99 USD al mes · $119 USD al año |
| Cards por perfil | 25 | 50 | Ilimitadas |
| Páginas por perfil | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Perfiles por cuenta | 2 | 2 | Hasta 25 |
| Almacenamiento (imágenes y archivos) | 150 MB | 10 GB | 40 GB |
| Stickers | 2 en total | 15 en total | Sin tope total (hasta 60 por vista) |
| Analíticas de visitas | Hoy, en detalle | Últimos 30 días | Últimos 12 meses |
| Clics de cada card | No | No | Sí |
| Distintivo de Kasbu en tu página | Visible | Visible | Oculto |
| Dominio propio | No | No | Sí |
| Embed | No | Sí | Sí |
| Sonido en vídeos, estilo y pin del mapa, ciudad de las visitas | No | Sí | Sí |
| 36 tipos de card y todas las opciones de diseño | Sí | Sí | Sí |
Pro y Ultra incluyen 14 días de prueba gratis la primera vez que te suscribes. Los precios están en dólares estadounidenses: al pagar, Stripe muestra el equivalente en tu moneda.
Ultra no tiene límite de cards ni de páginas. Los perfiles llegan hasta 25 por cuenta y los stickers hasta 60 por vista, para que los nombres de usuario sigan libres y el editor vaya rápido.