Tarifs de Kasbu : Free, Pro et Ultra
Kasbu est gratuit pour commencer, avec tous les types de cartes et toutes les options de design. Pro vous donne plus de place et les extras Pro. Ultra retire les limites de cartes et de pages et le badge Kasbu.
Kasbu Free
$0
Tous les types de cartes et toutes les options de design, pour une ou deux pages.
Kasbu Pro
$4.99 USD par mois · $54.99 USD par an
Plus de cartes et de stockage, pages illimitées, intégration et un mois de statistiques.
Kasbu Ultra
$11.99 USD par mois · $119 USD par an
Tout Pro, sans le badge Kasbu, avec un domaine personnalisé, les clics de chaque carte et sans limite de cartes.
| Fonctionnalité | Free | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| Prix | $0 | $4.99 USD par mois · $54.99 USD par an | $11.99 USD par mois · $119 USD par an |
| Cartes par profil | 25 | 50 | Illimité |
| Pages par profil | 3 | Illimité | Illimité |
| Profils par compte | 2 | 2 | Jusqu'à 25 |
| Stockage (images et fichiers) | 150 Mo | 10 Go | 40 Go |
| Stickers | 2 au total | 15 au total | Sans limite totale (jusqu'à 60 par vue) |
| Statistiques de visites | Aujourd'hui, en détail | 30 derniers jours | 12 derniers mois |
| Clics de chaque carte | Non | Non | Oui |
| Badge Kasbu sur votre page | Visible | Visible | Retiré |
| Domaine personnalisé | Non | Non | Oui |
| Intégration | Non | Oui | Oui |
| Son des vidéos, style et repère de carte, ville des visiteurs | Non | Oui | Oui |
| 36 types de cartes et toutes les options de design | Oui | Oui | Oui |
Pro et Ultra s'essaient gratuitement pendant 14 jours lors du premier abonnement. Les prix sont en dollars américains : au paiement, Stripe affiche l'équivalent dans votre devise.
Ultra n'a pas de limite de cartes ni de pages. Les profils vont jusqu'à 25 par compte et les stickers jusqu'à 60 par vue, pour que les noms d'utilisateur restent disponibles et que l'éditeur reste rapide.